รายละเอียดสินค้า
ขนาดสินค้า
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ | MJLED-2014A | MJLED-2014B | MJLED-2014C | MJLED-2014D | MJLED-2014E |
ขนาด (มม.) | 615*320*100 | 700*320*100 | 795*320*100 | 890*320*100 | 985*320*100 |
วัสดุตัวเครื่อง | หล่อตาย อลูมิเนียม | หล่อตาย อลูมิเนียม | หล่อตาย อลูมิเนียม | หล่อตาย อลูมิเนียม | หล่อตาย อลูมิเนียม |
ดิฟฟิวเซอร์ วัสดุ | นิรภัย | นิรภัย | นิรภัย | นิรภัย | นิรภัย |
พลัง | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W |
อุณหภูมิสี | 4000-6500K | 4000-6500K | 4000-6500K | 4000-6500K | 4000-6500K |
การรับประกัน | 5 ปี | 5 ปี | 5 ปี | 5 ปี | 5 ปี |
หลังการขาย | 10 ปี | 10 ปี | 10 ปี | 10 ปี | 10 ปี |
เพาเวอร์แฟกเตอร์ | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
แรงดันไฟฟ้า | 110-270V | 110-270V | 110-270V | 110-270V | 110-270V |
ซีอาร์ไอ | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
เอาท์พุต | 50/60เฮิร์ต | 50/60เฮิร์ต | 50/60เฮิร์ต | 50/60เฮิร์ต | 50/60เฮิร์ต |
ยี่ห้อไดร์เวอร์ | ฟิลิปส์ | ฟิลิปส์ | ฟิลิปส์ | ฟิลิปส์ | ฟิลิปส์ |
ชิปแอลอีดี | ลูมิเลดส์ 3030 | ลูมิเลดส์ 3030 | ลูมิเลดส์ 3030 | ลูมิเลดส์ 3030 | ลูมิเลดส์ 3030 |
ลูเมน | 140 ลิตร/วัตต์ | 140 ลิตร/วัตต์ | 140 ลิตร/วัตต์ | 140 ลิตร/วัตต์ | 140 ลิตร/วัตต์ |
การใช้งาน
● ถนนในเมือง
● ลานจอดรถ
● พลาซ่า
● สถานที่ท่องเที่ยว
● เขตที่อยู่อาศัย
● สนามเด็กเล่น
ภาพถ่ายโรงงาน
คำถามที่พบบ่อย
เราเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตสูงและกลุ่มผลิตภัณฑ์ LED สำหรับกลางแจ้ง
ราคาของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอุปทานและปัจจัยทางการตลาดอื่น ๆเราจะส่งรายการราคาที่อัปเดตไปให้คุณหลังจากที่บริษัทของคุณติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวอย่างต้องใช้เวลา 7-10 วันทำการ 20-25 วันทำการสำหรับการสั่งซื้อตามชุด
ใช่เราทำได้มีโซลูชันระบบแสงสว่างระดับมืออาชีพให้เลือก
รับประกัน 3-5 ปี